<- на главную страницу
09 Сен 99
06:59
В копилке: 104.76 WM
за день: (-30.01 %)
^
Копилка N
Начата
Участников
16
08 Сен 99
3
Положили
Забрали
Могут забрать
1472.62 WM
1263.1 WM
897319.04 WM
Разбитые копилки
> Статистика по "Разбитым" Копилкам
Номер
Копилки
Начата Разбита Максимальный размер
Копилки
Участников Операции
21 09.09.1999 18:54 09.09.1999 18:54 443.69 WM 2 Операции..
20 09.09.1999 18:46 09.09.1999 18:46 170 WM 2 Операции..
19 09.09.1999 14:08 09.09.1999 14:08 146.12 WM 2 Операции..
18 09.09.1999 13:26 09.09.1999 13:26 146.66 WM 2 Операции..
17 09.09.1999 13:25 09.09.1999 13:25 199.17 WM 2 Операции..
16 08.09.1999 23:59 09.09.1999 13:21 437.3 WM 3 Операции..
15 08.09.1999 17:28 08.09.1999 17:28 221.71 WM 3 Операции..
14 07.09.1999 16:51 08.09.1999 12:06 170 WM 2 Операции..
13 07.09.1999 16:51 07.09.1999 16:51 312.19 WM 2 Операции..
<- на главную страницу
Copyright (C) RateInfo 1999 Design by Frog